
























| LISTINO MAGIE DI SAPORI | EURO | PLN | ||
| 0080 | CROSTINO TOSCANO DA GR. 180 | pz | 7,30 | 32,85 |
| 0082 | CROSTINO TOSCANO KG 1 VASC. ATM | kg | 30,00 | 135 |
| 0132 | CROSTINO TOSCANO GR.212 | pz | 7,64 | 34,38 |
| 0133 | CROSTINO DI CHIANINA GR 212 | pz | 7,64 | 34,38 |
| 0134 | CROSTINO DI CINGHIALE GR 212 | pz | 7,64 | 34,38 |
| 0083 | RAGU’ BIANCO DI CHIANINA DA GR 180 | pz | 7,30 | 32,85 |
| 0085 | RAGU’ DI CARNE CHIANINA KG 1VASC.ATM | kg | 30,00 | 135 |
| 0086 | RAGU’ DI CINGHIALE DA GR.180 | kg | 7,30 | 32,85 |
| 0088 | RAGU’ DI CINGHIALE KG 1 VASC. ATM | pz | 30,00 | 135 |
| 0089 | RAGU’ DI ANATRA KG 1 VASC. ATM | kg | 30,00 | 135 |
| 0102 | RAGU’ DA “CINTA SENESE DOP” VASC. ATM | kg | 30,00 | 135 |
| 0104 | RAGU’ DI OCA VASC. ATM | kg | 30,00 | 135 |
| 0115 | RAGU’ BIANCO GRIGIO DEL CASENTINO 212GR. | pz | 7,90 | 35,55 |
| 0121 | RAGU’ DA “CINTA SENESE DOP” GR.180 | pz | 5,90 | 26,55 |
| 0125 | RAGU’ DI LEPRE GR 212 | pz | 7,70 | 34,65 |
| 0126 | RAGU’ DI CERVO GR 212 | pz | 7,70 | 34,65 |
| 0127 | RAGU’ DI BLACK ANGUS GR 212 | pz | 7,90 | 35,55 |
| 0128 | SUGO ALL’AGLIONE DELLA CHIANA GR 212 | pz | 5,40 | 24,3 |
| 0129 | RAGU’ DI OCA GR 212 | pz | 7,70 | 34,65 |
| 0130 | RAGU’ GRIGIO DEL CASENTINO GR 212 | pz | 7,70 | 34,65 |
| 0131 | RAGU’ BARROCCIAIA DA GR.212 | pz | 7,80 | 35,1 |
| 0135 | RAGU’ DI CHIANINA GR 212 | pz | 7,64 | 34,38 |
| 0136 | RAGU’ DI CINGHIALE GR 212 | pz | 7,64 | 34,38 |
| 0137 | RAGU’ FINTO GR 212 | pz | 4,80 | 21,6 |
| 0138 | SUGO DI POMODORO AL BASILICO GR 212 | pz | 4,82 | 21,69 |
| 0139 | SUGO ARRABBIATA GR 212 | pz | 4,82 | 21,69 |
| 0140 | RAGU’ BIANCO BOVINO RAZZA PIEMONTESE GR 2 | pz | 7,70 | 34,65 |
| 0142 | RAGU’ DI ANATRA GR 212 | pz | 7,64 | 34,38 |
| 0143 | RAGU’ TOSCANO CON PORCINI E GALLETTI GR 21 | pz | 7,90 | 35,55 |
| 0144 | RAGU’ BIANCO DI CHIANINA GR 212 | pz | 7,90 | 35,55 |
| 0148 | SUGO ALLA PUTTANESCA GR 212 | pz | 4,84 | 21,78 |
| 0154 | CROSTINO DA CINTA SENESE DOP GR. 212 | pz | 7,90 | 35,55 |
| 031 | RAGU’ DI CINTA SENESE DOP GR 212 | pz | 7,90 | 35,55 |
| 0096 | RIBOLLITA GR 314 | pz | 7,20 | 32,4 |
| 0097 | RIBOLLITA KG 1 VASC. ATM | kg | 17,00 | 76,5 |
| 0098 | PAPPA AL POMODORO GR.314 | pz | 7,20 | 32,4 |
| 0099 | PAPPA AL POMODORO KG. 1 VASC ATM | kg | 17,00 | 76,5 |
| 0105 | ZUPPA DI CIPOLLE 1 KG VASCH. ATM | kg | 17,00 | 76,5 |
| 0106 | TRIS DI VERDURE VASCH. ATM | kg | 21,50 | 96,75 |
| 0109 | ZUPPA DI CECI 314GR | pz | 5,40 | 24,3 |
| 0111 | ZUPPA DI CIPOLLE 314GR | pz | 5,40 | 24,3 |
| 0112 | VELLUTATA DI ZUCCA 314GR | pz | 5,40 | 24,3 |
| 0118 | ACQUA COTTA AI FUNGHI PORCINI GR. 300 | pz | 7,40 | 33,3 |
| 0092 | TRIPPA ALLA TOSCANA VASC. ATM | kg | 34,00 | 153 |
| 0093 | STRACOTTO DI GUANCIA VASC. ATM | kg | 38,00 | 171 |
| 0094 | GRIFI AL POMODORO VASC. ATM | kg | 34,00 | 153 |
| 0095 | SPEZZATINO “IL PEPOSO” VASC. ATM | kg | 38,00 | 171 |
| 0100 | SPEZZATINO DI CINGHIALE VASC. ATM | kg | 34,00 | 153 |
| 0107 | LAMPREDOTTO IN BRODO VASCH. ATM | kg | 37,00 | 166,5 |
| 0108 | TRANCI DI BOVINO IN VASOCOTTURA GR.300 | pz | 11,00 | 49,5 |
| 0110 | TRIPPA ALLA TOSCANA 314 GR | pz | 11,00 | 49,5 |
| 0117 | SPEZZATINO DI CINGHIALE GR. 314 | pz | 7,60 | 34,2 |
| 0119 | SPEZZATINO DI AGNELLO VASCH. ATM | kg | 44,00 | 198 |
| 0120 | GRIFI AL POMODORO 212GR | pz | 7,90 | 35,55 |
| 0122 | SPEZZATINO IL PEPOSO GR 212 | pz | 8,40 | 37,8 |
| 0123 | STRACOTTO DI GUANCIA 212GR | pz | 8,40 | 37,8 |
| 0124 | SPEZZATINO DI CINGHIALE 212GR | pz | 7,60 | 34,2 |
| 0141 | POLPETTE IN UMIDO GR 212 | pz | 8,40 | 37,8 |
| 0152 | LA TEGAMATA DI MAIALE KG 0,9 ATM | kg | 34,00 | 153 |
| 0146 | COMPOSTA DI CIPOLLE GR 130 | pz | 4,98 | 22,41 |
| 0147 | COMPOSTA DI PEPERONCINO PICCANTE 130 GR | pz | 4,98 | 22,41 |
| 0150 | COMPOSTA ZUCCA PICCANTINA DA GR. 130 | pz | 4,98 | 22,41 |
| 0151 | CONFETTURA EXTRA DI FICHI 350 GR | pz | 7,92 | 35,64 |
